CCTV-60
60W 12V 9Channels CCTV Power Supply   CCTV-60-12-9CH Series
Features:
 Low power consumption, high reliability
 Prote
                                    60W 12V 9Channels CCTV Power Supply CCTV-60-12-9CH Series
Features:
- Low power consumption, high reliability
- Protections: Short circuit/Over load/Over voltage
- Cooling by free air convection
- 100% full loading burn-in test
- 2 years warranty
- Dimension:235*208*50mm(L'W'H')
| MODEL | CCTV-60-12-4CH | CCTV-60-12-9CH | CCTV-60-12-18CH | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 12V | 12V | 
| OUTPUT POWER | 60W | 60W | 60W | |
| CURRENT RANGE | 0-1.25Amp(Each channel) , Total 0-5Amp for 4 channels | 0-0.55Amp(Each channel) , Total 0-5Amp for 9 channels | 0-0.28Amp(Each channel) , Total 0-5Amp for 18 channels | |
| RIPPLE & NOISE(max.) | 120mVp-p | |||
| VOLTAGE ADJ. RANGE | ±10% | |||
| LINE REGULATION | ±1.0% | |||
| LOAD REGULATION | ±2.0% | |||
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | |||
| SETUP,RISE TIME | 800ms, 50ms at full load | |||
| HOLD UP TIME | 60ms | |||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 110VAC or 220V AC selected | ||
| AC CURRENT(Typ.) | 1.3A/115V 0.65A/230V | |||
| FREQUENCY RANGE | 47-63Hz | |||
| EFFICIENCY(Typ.) | 78% | |||
| INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START 18A/115VAC 36A/230VAC | |||
| LEAKAGE CURRENT | <1.0mA/240VAC | |||
| PROTECTION | OVER LOAD | 115%~135% of rated power; Pulsing hiccup shut down | ||
| OVER VOLTAGE | Rated output voltage of 105%~150% start overvoltage protection | |||
| Protection: burst mode,load of abnormal conditions removed the automatic recovery | ||||
| SHORT CIRCUIT | voltage off and reset input for recovers | |||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -0°C ~ +45°C (Refer to output load derating curve) | ||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |||
| STORAGE TEMP.,HUMIDITY | -20°C ~ +85°C 10~95% RH | |||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.05%/°C | |||
| COOLING METHOD | BY FREE AIR CONVECTION | |||
| SAFTY & EMC | SAFTY STANDARDS | CE EN60950-1 Approved | ||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC | |||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG,O/P-FG: 100M Ohms/ 500VDC | |||
| EMI CONDUCTION | Compliance to EN55022 | |||
| HARMONIC CURRENT | Compliance to EN61000-3-2,-3 | |||
| EMS IMMUNITY | Compliance to EN55024 | |||
| Other | Application | 1.Digital and electronic products 2.LED, CCTV supervisory system 3.CCTV monitoring camera | ||
 
            





