Power Inverter 300W 500W 700W 800W 900W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W 100VDC 110VDC 120VDC 200VDC 210VDC 220VDC 230VDC 240VDC to 100VAC 110VAC 120VAC 200VAC 210VAC 220VAC 230VAC 240VAC Pure Sine Wave Inverter with CE
Durable,Fast Delivery
- Output Power
- 300W 500W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W
- Output Voltage
- 100VAC 110VAC 120VAC 200VAC 210VAC 220VAC 230VAC 240VAC
- Output Current
- According to output voltage
- Input Voltage
- 100VDC 110VDC 120VDC 200VDC 210VDC 220VDC 230VDC 240VDC
- Brand
- SSPELE
- Application
- Solar,household,Electric Engineering,etc.
- Quality
- Government Engineering,ISO9001,CE&Rohs,UL
- Payment
- T/T, L/C, Western Union,Paypal,MoneyGram
- Quantity
- 100000 PCS Per Month
- Packing
- Suitable Packing For Sea / Air Transport
- Material
- Aluminum,PCB
- Place of Origin
- Zhejiang,China
- Ripple&Noise
- 100mVp-p
■ Adopt advanced CPU intelligent control
■ Complete protection
■ USB interface with 5V2A
■ Customizable frequency switch
■ Customizable DC voltage range not commonly used
| Model | PIS-3000W | |||||
| Input | DC voltage | 12V | 24V | 48V | 96V | 110V |
| Voltage range | 10-16VDC | 20-33VDC | 40-63VDC | 80-120VDC | 90-135VDC | |
| No load current draw | 0.7A | 0.4A | 0.2A | 0.1A | 0.1A | |
| Efficiency | > 90% | |||||
| DC connection | Cables With Clips or Car Adaptor | |||||
| Output | AC voltage | 100/110/120VAC or 220/230/240 VAC | ||||
| Continuous power | 3000W | |||||
| Surge power | 6000W | |||||
| Waveform | Pure sine wave | |||||
| Frequency | 50Hz or 60Hz | |||||
| AC regulation | 3% | |||||
| Protection | Low voltage alarm | 10.5DC±0.5V | 21DC±1V | 42VDC±1V | 84DC±2V | 96VDC±3V |
| Low voltage shut down | 10DC±0.5V | 20DC±1V | 40VDC±1V | 80DC±2V | 90VDC±3V | |
| Short circuit | Shut off output automatically | |||||
| Over load | Shut off output | |||||
| Over voltage shut down | 16±0.5V | 33±1V | 63±1V | 120±2V | 135±3V | |
| Over thermal | Shut off output automatically | |||||
| Environment | Working temperature | -10℃ and +50℃ | ||||
| Working humidity | 20%~90%RH | |||||
| Storage temperature | -30℃ ~ +70℃ | |||||
| Package | Machine size(L*W*H)mm | 425*217*153 | ||||
| Net weight KG | 9.75 | |||||
| Gross weight KG | 11.8 | |||||
| Packing size mm | 515*300*230 | |||||
