LDV-50
50W Single Output WaterproofSwitching Power Supply LDV-50 series
SPECIFICATION
OUTPUT
Model
LDV-50-12
LDV-50-
50W Single Output WaterproofSwitching Power Supply LDV-50 series
| SPECIFICATION | ||
| OUTPUT | ||
| Model | LDV-50-12 | LDV-50-24 |
| DC Voltage | 12V | 24V |
| Rated Current | 4.2A | 2.1A |
| Current Range | 0-4.2A | 0-2.1A |
| Rated Power | 50.4W | 50.4W |
| Ripple & Noise | 120mVp-p | 120mVp-p |
| Voltage Adj. Range | ±10% | ±10% |
| Voltage Tolerance | ±1% | ±1% |
| Inlet Stability | ±0.5% | ±0.5% |
| Load Stability | ±0.5% | ±0.5% |
| Setup,Rise,Hold Up Time | 800s,50ms,10ms/115VAC 300ms,50ms,80ms/230VAC | |
| INPUT | ||
| Voltage Range | 170~250VAC 50-60Hz | |
| AC Current | 2A/115V1A/230V | |
| Efficiency | 76% | 79% |
| Inrush Current | Cold-start current 30A/115V60A/230V | |
| PROTECTION | ||
| Over Load | 105%~150% | |
| plusing hiccup shutdown Reset:auto recovery | ||
| ENVIRONMENT | ||
| Working Temp., Humidity | -10℃~+60℃(Refer to output derating curve),20%~90%RH | |
| Storage Temp., Humidity | -20℃~+85℃, 10%~95%RH | |
| Temp. Coefficient | ±0.03%/℃(0-50℃) | |
| Vibration | 10-500Hz,2G 10min,/1cycle,Period for 60min,Each axes | |
| SAFETY | ||
| Withstand Voltage | I/P-O/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |
| Isolation Resistance | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |
| STANDARD | ||
| Safety Standard | UL1012TUV EN60950(IEC950,UL1950)ApprovedIP67 | |
| EMC Standard | CLSPR22(EN55022),IEC801-2,3,4,IEC555-2 Verification | |
| OTHERS | ||
| Dimension | 190*48*35mm(L*W*H) | |
| Weight | 0.56Kg | |












